Graphique de taille
Taille de l'étiquette | NOUS | UE | ROYAUME-UNI | Longueur du pied | Pieds largeur | ||
Cm | POUCE | Cm | POUCE | ||||
36 | États-Unis 5 | UE 36 | Royaume-Uni 2.5 | 23 | 9.02 | 8.51 | 3.35 |
37 | États-Unis 6 | UE 37 | Royaume-Uni 3.5 | 23.5 | 9.25 | 8.81 | 3.47 |
38 | États-Unis 7 | UE 38 | Royaume-Uni 4.5 | 24 | 9.45 | 8.99 | 3.54 |
39 | États-Unis 8 | UE 39 | Royaume-Uni 5.5 | 24.5 | 9.65 | 9.19 | 3.62 |
40 | États-Unis 9 | UE 40 | Royaume-Uni 6.5 | 25 | 9.84 | 9.37 | 3.69 |
41 | US 10 | UE 41 | Royaume-Uni 7.5 | 25.5 | 10.04 | 9.55 | 3.76 |
42 | États-Unis 11 | UE 42 | UK 8.5 | 26 | 10.24 | 9.75 | 3.84 |
43 | États-Unis 12 | UE 43 | Royaume-Uni 9.5 | 26.5 | 10.43 | 9.93 | 3.91 |
1. Veuillez choisir une taille appropriée, cela dépend de la longueur de votre pied.
2. Si vous connaissez votre longueur de pied, veuillez vous référer au tableau des tailles pour déterminer la taille à acheter.
3. La taille des chaussures est plus petite que d'habitude. Nous vous recommandons de commander une taille plus grande.
Paramètres du produit
Poids brut: [0,6]
Modèle: [couleur unie]
Saison appropriée: [hiver]
Style: loisirs]
Caractéristiques: [imperméable, chaud, sans glissement]
Style de port: [Zip latéral]
Matériel intérieur: [peluche]
Forme des orteils: [Tête ronde]
Hauteur du talon: [2cm]
Taille: [35,36,37,38,39,40,41,42,43]
Catégorie de produits: [Sngoue]
Shipping goes here...
Review goes here...