Recommended by Dr. Johnson - Certified Podiatrist👍
Chaussures de randonnée en velours extérieur d'hiver pour hommes, chaussures en coton à cinq doigts, chaussures de vélo de sport, bottes de neige imperméables et épaissies et épaissies
Chaussures de randonnée en velours extérieur d'hiver pour hommes, chaussures en coton à cinq doigts, chaussures de vélo de sport, bottes de neige imperméables et épaissies et épaissies
- ✔️Relieves pressure on feet and joints
- ✔️Developed with orthopedists
- ✔️Arch support & wide toe-box
- Limited pairs available during our Early Black Friday Sale.
- Only 6 pairs left in stock.
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Veuillez mesurer la longueur de votre pied et votre largeur du pied pour choisir la taille correcte.
| NOUS | ROYAUME-UNI | UE | Longueur du pied | Largeur du pied | ||
| Pouces | Cm | Pouces | Cm | |||
| 6.5 | 5.5 | 39 | 9.57 | 24.3 | 3.59 | 9.113 |
| 7.5 | 6.5 | 40 | 9.76 | 24.8 | 3.66 | 9.3 |
| 8 | 7 | 41 | 9.96 | 25.3 | 3.74 | 9.487 |
| 8.5 | 7.5 | 42 | 10.16 | 25.8 | 3.81 | 9.675 |
| 9 | 8 | 43 | 10.35 | 26.3 | 3.88 | 9.862 |
| 10 | 9 | 44 | 10.55 | 26.8 | 3.96 | 10.05 |
| 10.5 | 9.5 | 45 | 10.75 | 27.3 | 4.03 | 10.237 |
| 11 | 10 | 46 | 10.94 | 27.8 | 4.1 | 10.425 |
| 11.5 | 10.5 | 47 | 11.14 | 28.3 | 4.18 | 10.612 |
| 12 | 11 | 48 | 11.34 | 28.8 | 4.25 | 10.8 |
Comment mesurer
Dimensions de l'article:
Nous vous recommandons fortement de prendre vos mesures avant de passer une commande. Suivez les instructions ci-dessous pour vous mesurer.

VEUILLEZ NOTER
1. Veuillez choisir la bonne taille en fonction de vos propres mesures.
2. Les tailles répertoriées sont basées sur le système de dimensionnement international. Veuillez vous référer au tableau des tailles pour trouver la bonne taille.
CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ
Informations sur la taille: La taille peut être d'inexactitude de 2 cm / 1 pouce en raison de la mesure des mains. Ces mesures sont utilisées comme guide pour choisir la bonne taille. Veuillez prendre vos propres mesures et choisir votre taille en conséquence.
Informations sur les couleurs: La couleur exacte des articles peut varier en fonction de votre moniteur, de vos paramètres et de vos conditions d'éclairage. Les couleurs des éléments représentées doivent être utilisées uniquement comme guide approximatif.
Descriptions de produits
- Matériau extérieur: Synthétique
- Matériau intérieur: Tissu
- Seul: Caoutchouc
- Fermeture: À lacet
- Hauteur du talon: 1 centimètre
- Type à talon: Plat
- Largeur de chaussure: Moyen

See Size Chart
Please measure your foot length and foot width to choose correct size.
| US | UK | EU | Foot length | Foot width | ||
| Inches | Cm | Inches | Cm | |||
| 6.5 | 5.5 | 39 | 9.57 | 24.3 | 3.59 | 9.113 |
| 7.5 | 6.5 | 40 | 9.76 | 24.8 | 3.66 | 9.3 |
| 8 | 7 | 41 | 9.96 | 25.3 | 3.74 | 9.487 |
| 8.5 | 7.5 | 42 | 10.16 | 25.8 | 3.81 | 9.675 |
| 9 | 8 | 43 | 10.35 | 26.3 | 3.88 | 9.862 |
| 10 | 9 | 44 | 10.55 | 26.8 | 3.96 | 10.05 |
| 10.5 | 9.5 | 45 | 10.75 | 27.3 | 4.03 | 10.237 |
| 11 | 10 | 46 | 10.94 | 27.8 | 4.1 | 10.425 |
| 11.5 | 10.5 | 47 | 11.14 | 28.3 | 4.18 | 10.612 |
| 12 | 11 | 48 | 11.34 | 28.8 | 4.25 | 10.8 |
