Recommended by Dr. Johnson - Certified Podiatrist👍
Atmungsaktive, rutschfeste, bequeme Freizeit-Businessschuhe für Herren
Atmungsaktive, rutschfeste, bequeme Freizeit-Businessschuhe für Herren
- ✔️Relieves pressure on feet and joints
- ✔️Developed with orthopedists
- ✔️Arch support & wide toe-box
- Limited pairs available during our Early Black Friday Sale.
- Only 6 pairs left in stock.
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Größentabelle
| Etikettengröße | UNS | Vereinigtes Königreich | EU | Fußlänge | Fußbreite | ||
| Zoll | Cm | Zoll | Cm | ||||
| 39 | 6.5 | 5.5 | 39 | 9,57 | 24.3 | 3,59 | 9.113 |
| 40 | 7.5 | 6.5 | 40 | 9,76 | 24,8 | 3,66 | 9.3 |
| 41 | 8 | 7 | 41 | 9,96 | 25.3 | 3,74 | 9.487 |
| 42 | 8,5 | 7.5 | 42 | 10.16 | 25,8 | 3.81 | 9,675 |
| 43 | 9 | 8 | 43 | 10.35 | 26.3 | 3,88 | 9.862 |
| 44 | 10 | 9 | 44 | 10,55 | 26,8 | 3,96 | 10.05 |
| 45 | 10.5 | 9,5 | 45 | 10,75 | 27.3 | 4.03 | 10.237 |
| 46 | 11 | 10 | 46 | 10,94 | 27,8 | 4.1 | 10.425 |
| 47 | 11.5 | 10.5 | 47 | 11.14 | 28.3 | 4.18 | 10.612 |
| 48 | 12 | 11 | 48 | 11.34 | 28,8 | 4,25 | 10.8 |
SO MESSEN SIE
Artikelabmessungen :
Wir empfehlen Ihnen dringend, vor der Bestellung Ihre Maße zu nehmen. Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um sich selbst zu messen.

BITTE BEACHTEN SIE
1. Bitte wählen Sie die passende Größe entsprechend Ihren eigenen Maßen.
2. Die aufgeführten Größen basieren auf dem internationalen Größensystem. Bitte beachten Sie die Größentabelle, um die richtige Größe zu finden.
HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Größeninformationen: Die Größe kann aufgrund manueller Messung um 2 cm abweichen. Diese Maße dienen als Richtlinie für die Auswahl der richtigen Größe. Bitte nehmen Sie Ihre eigenen Maße und wählen Sie Ihre Größe entsprechend aus.
Farbinformationen: Die genaue Farbe der Artikel kann je nach Monitor, Einstellungen und Lichtverhältnissen variieren. Die abgebildeten Artikelfarben sollten nur als ungefähre Orientierung dienen.
PRODUKTBESCHREIBUNGEN
Schuhtyp: Lederschuhe
Zehentyp: Runde Zehenpartie
Verschlussart: Schnürung
Geschlecht männlich
Anlass: Freizeit, Alltag
Jahreszeit: Frühling, Sommer, Herbst, Winter
Farbe: Schwarz, Blau, Braun
Material :
Obermaterial: Kuhspaltleder
Material der Außensohlen: Gummi

See Size Chart
Please measure your foot length and foot width to choose correct size.
| US | UK | EU | Foot length | Foot width | ||
| Inches | Cm | Inches | Cm | |||
| 6.5 | 5.5 | 39 | 9.57 | 24.3 | 3.59 | 9.113 |
| 7.5 | 6.5 | 40 | 9.76 | 24.8 | 3.66 | 9.3 |
| 8 | 7 | 41 | 9.96 | 25.3 | 3.74 | 9.487 |
| 8.5 | 7.5 | 42 | 10.16 | 25.8 | 3.81 | 9.675 |
| 9 | 8 | 43 | 10.35 | 26.3 | 3.88 | 9.862 |
| 10 | 9 | 44 | 10.55 | 26.8 | 3.96 | 10.05 |
| 10.5 | 9.5 | 45 | 10.75 | 27.3 | 4.03 | 10.237 |
| 11 | 10 | 46 | 10.94 | 27.8 | 4.1 | 10.425 |
| 11.5 | 10.5 | 47 | 11.14 | 28.3 | 4.18 | 10.612 |
| 12 | 11 | 48 | 11.34 | 28.8 | 4.25 | 10.8 |
