Größentabelle
Etikettengröße | UNS | Vereinigtes Königreich | EU | Fußlänge | Fußbreite | ||
Zoll | Cm | Zoll | Cm | ||||
39 | 6.5 | 5.5 | 39 | 9,57 | 24.3 | 3,59 | 9.113 |
40 | 7.5 | 6.5 | 40 | 9,76 | 24,8 | 3,66 | 9.3 |
41 | 8 | 7 | 41 | 9,96 | 25.3 | 3,74 | 9.487 |
42 | 8,5 | 7.5 | 42 | 10.16 | 25,8 | 3.81 | 9,675 |
43 | 9 | 8 | 43 | 10.35 | 26.3 | 3,88 | 9.862 |
44 | 10 | 9 | 44 | 10,55 | 26,8 | 3,96 | 10.05 |
45 | 10.5 | 9,5 | 45 | 10,75 | 27.3 | 4.03 | 10.237 |
46 | 11 | 10 |
Shipping goes here...
Review goes here...