Größentabelle
Etikettengröße | UNS | EU | Vereinigtes Königreich | Fußlänge | Fußbreite | ||
CM | ZOLL | CM | ZOLL | ||||
36 | USA 5 | EU 36 | Großbritannien 2,5 | 23 | 9.02 | 8.51 | 3.35 |
37 | USA 6 | EU 37 | Großbritannien 3,5 | 23,5 | 9,25 | 8,81 | 3.47 |
38 | USA 7 | EU 38 | Großbritannien 4.5 | 24 | 9.45 | 8,99 | 3.54 |
39 | US 8 | EU 39 | Großbritannien 5,5 | 24,5 | 9,65 | 9.19 | 3.62 |
40 | US 9 | EU 40 | Großbritannien 6,5 | 25 | 9,84 | 9.37 | 3,69 |
41 | US 10 | EU 41 | Großbritannien 7,5 | 25,5 | 10.04 | 9,55 | 3,76 |
42 | US 11 | EU 42 | Großbritannien 8,5 | 26 | 10.24 | 9,75 | 3,84 |
43 | US 12 | EU 43 | Großbritannien 9,5 | 26,5 | 10.43 | 9,93 | 3,91 |
1. Bitte wählen Sie eine passende Größe, diese hängt von Ihrer Fußlänge ab.
2. Wenn Sie Ihre Fußlänge kennen, schauen Sie bitte in der Größentabelle nach, um zu bestimmen, welche Größe Sie kaufen müssen.
3. Die Schuhe fallen kleiner aus als üblich. Wir empfehlen, eine Nummer größer zu bestellen.
Produktparameter
Bruttogewicht: [0.6]
Muster: [Einfarbig]
geeignete Jahreszeit: [Winter]
Stil: Freizeit]
Eigenschaften: [Wasserdicht, warm, rutschfest]
Tragevariante: [seitlicher Reißverschluss]
Innenmaterial: [Plüsch]
Zehenform: [runder Kopf]
Absatzhöhe: [2cm]
Größe: [35,36,37,38,39,40,41,42,43]
Produktkategorie: [Schneeschuhe]
Shipping goes here...
Review goes here...