Größentabelle
Bei der Fußbreite bzw. Risthöhe bitte eine Nummer größer wählen!!!
Etikettengröße | UNS | Vereinigtes Königreich | EU | Fußlänge | Fußbreite | ||
Zoll | Cm | Zoll | Cm | ||||
39 | 6.5 | 5.5 | 39 | 9,57 | 24.3 | 3,59 | 9.113 |
40 | 7.5 | 6.5 | 40 | 9,76 | 24,8 | 3,66 | 9.3 |
41 | 8 | 7 | 41 | 9,96 | 25.3 | 3,74 | 9.487 |
42 | 8,5 | 7.5 | 42 | 10.16 | 25,8 | 3.81 | 9,675 |
43 | 9 | 8 | 43 | 10.35 | 26.3 | 3,88 | 9.862 |
44 | 10 | 9 | 44 | 10,55 | 26,8 | 3,96 | 10.05 |
45 | 10.5 | 9,5 | 45 | 10,75 | 27.3 | 4.03 | 10.237 |
46 | 11 | 10 | 46 | 10,94 | 27,8 | 4.1 | 10.425 |
47 | 11.5 | 10.5 | 47 | 11.14 | 28.3 | 4.18 | 10.612 |
48 | 12 | 11 | 48 | 11.34 | 28,8 | 4,25 | 10.8 |
1.Bitte wählen Sie je nach Fußlänge eine passende Größe aus.
2. Wenn Sie Ihre Fußlänge kennen, schauen Sie in der Größentabelle nach, um zu bestimmen, welche Größe Sie kaufen sollten.
3. Die Schuhgröße fällt kleiner aus als gewöhnlich. Wir empfehlen, eine Nummer größer zu kaufen.
Produktparameter
Verschlussart: seitlicher Reißverschluss
Merkmal: Rutschfest
Schuhtyp: Schneestiefel
Laufsohlenmaterial: Gummi
Merkmal: Rutschfest
Schuhtyp: Schneestiefel
Laufsohlenmaterial: Gummi
Shipping goes here...
Review goes here...