Größentabelle
Tag-Größe | US Größe | EU Größe | UK Größe | FUßLÄNGE | Fußbreite | ||
CM | ZOLL | CM | ZOLL | ||||
36 | USA 5 | EU 36 | Großbritannien 2,5 | 23 | 9.02 | 8.51 | 3.35 |
37 | USA 6 | EU 37 | Großbritannien 3,5 | 23,5 | 9,25 | 8,81 | 3.47 |
38 | USA 7 | EU 38 | Großbritannien 4.5 | 24 | 9.45 | 8,99 | 3.54 |
39 | US 8 | EU 39 | Großbritannien 5,5 | 24,5 | 9,65 | 9.19 | 3.62 |
40 | US 9 | EU 40 | Großbritannien 6,5 | 25 | 9,84 | 9.37 | 3,69 |
41 | US 10 | EU 41 | Großbritannien 7,5 | 25,5 | 10.04 | 9,55 | 3,76 |
42 | US 11 | EU 42 | Großbritannien 8,5 | 26 | 10.24 | 9,75 | 3,84 |
1.Bitte wählen Sie je nach Fußlänge eine passende Größe aus.
2. Wenn Sie Ihre Fußlänge kennen, schauen Sie in der Größentabelle nach, um zu bestimmen, welche Größe Sie kaufen sollten.
PRODUKTBESCHREIBUNGEN
Jahreszeit: Frühling, Sommer, Herbst
Zehenform: Rund
Obermaterial: Mesh-Gewebe
Absatzhöhe: Niedrig (1-3 cm)
Schuhhärte: Weich
Anlass: Freizeit
Ausverkauftes Material: Gummi, Sonstiges
Schuhweite: Normal
Schuhstil: Sportschuhe
Futtermaterial: Netzgewebe
Zehenform: Rund
Obermaterial: Mesh-Gewebe
Absatzhöhe: Niedrig (1-3 cm)
Schuhhärte: Weich
Anlass: Freizeit
Ausverkauftes Material: Gummi, Sonstiges
Schuhweite: Normal
Schuhstil: Sportschuhe
Futtermaterial: Netzgewebe
Shipping goes here...
Review goes here...